| Tyyppi | moto |
| Korimalli | bike |
| Rekisteröity | 2026 |
| Moottorintyyppi | 689cm³ |
| Polttoaine | bensiini |
| Mittarilukema | huoltokirja |
| Vaihteisto | |
| Väri | musta |
| Sarjanumero (VIN) | |
| Hinta | 10 930 EUR sisältää ALV 24% |
| Tarjoushinta | 9990 EUR sisältää ALV 24% |
| teho: | |
| teho: | 74 hp |
| huippunopeus: | 215 km/h |
| kiihtyvyys 0-100 km/h: | 3.7 s |
| moottorin tilavuus: | 689 cm³ |
| final drive: | chain |
| omapaino: | 174 kg |
| polttoaine: | bensiini |
| polttoainetankki: | 14 l |
| polttoainekulutus: | |
| - keskiarvo: | 4 l/100 km |
| istuinpaikkoja: | 2 |