| Tyyppi | moto |
| Korimalli | skootteri |
| Rekisteröity | 2026 |
| Moottorintyyppi | 367cm³ 29kW |
| Polttoaine | bensiini |
| Mittarilukema | 1 km |
| Vetotapa | takaveto |
| Vaihteisto | automaattivaihteisto |
| Väri | vihreä |
| Sarjanumero (VIN) | |
| Hinta | 5995 EUR sisältää ALV 24% |
| teho: | 29 kW |
| teho: | 38 hp |
| huippunopeus: | |
| moottorin tilavuus: | 367 cm³ |
| final drive: | belt |
| omapaino: | 186 kg |
| polttoaine: | bensiini |
| polttoainetankki: | 17 l |
| istuinpaikkoja: | 2 |

see on mapE-R-10:00-19:00 L-10:00-16:00 P-Suletud