| Tyyppi | moto |
| Korimalli | enduro |
| Rekisteröity | 05/2024 |
| Moottorintyyppi | 649cm³ 49kW |
| Polttoaine | diesel |
| Mittarilukema | 8 580 km · huoltokirja |
| Vetotapa | takaveto |
| Vaihteisto | manuaalivaihteisto |
| Väri | musta |
| Rekisterinumero | RX5...show reg. nr |
| Sarjanumero (VIN) | ML5LE6...show VINTarkista historia |
| Hinta | 6200 EUR ALV 0% (no VAT accrue) |
| teho: | 49 kW |
| huippunopeus: | |
| moottorin tilavuus: | 649 cm³ |
| final drive: |
| omapaino: | 219 kg |
| polttoaine: | diesel |
| polttoainetankki: | 21 l |
| istuinpaikkoja: | 2 |

see on mapE-R-10:00-19:00 L-10:00-16:00 P-Suletud