| Tyyppi | moto |
| Korimalli | enduro |
| Rekisteröity | 2026 |
| Moottorintyyppi | 451cm³ 33kW |
| Polttoaine | bensiini |
| Mittarilukema | 1 km |
| Vetotapa | takaveto |
| Vaihteisto | manuaalivaihteisto |
| Väri | harmaa |
| Sarjanumero (VIN) | |
| Hinta | 7490 EUR sisältää ALV 24% |
| Tarjoushinta | 6990 EUR sisältää ALV 24% |
| teho: | 33 kW |
| teho: | 45 hp |
| huippunopeus: | |
| moottorin tilavuus: | 451 cm³ |
| final drive: | chain |
| omapaino: | 195 kg |
| polttoaine: | bensiini |
| polttoainetankki: | 16 l |
| istuinpaikkoja: | 2 |

see on mapE-R-10:00-19:00 L-10:00-16:00 P-Suletud