| Tyyppi | moto |
| Korimalli | enduro |
| Rekisteröity | 02/2025 |
| Moottorintyyppi | 68kW |
| Polttoaine | bensiini |
| Mittarilukema | 10 200 km |
| Vaihteisto | manuaalivaihteisto |
| Väri | |
| Rekisterinumero | NI2...show reg. nr |
| Sarjanumero (VIN) | LBBP38...show VINTarkista historia |
| Hinta | 7000 EUR ALV 0% (no VAT accrue) |
| Tarjoushinta | 6500 EUR ALV 0% (no VAT accrue) |
| teho: | 68 kW |
| huippunopeus: | |
| final drive: | chain |
| polttoaine: | bensiini |
| polttoainetankki: | 24 l |
| polttoainekulutus: | |
| - keskiarvo: | 5.3 l/100 km |