| Tyyppi | moto |
| Korimalli | mopoauto |
| Rekisteröity | 04/2019 |
| Moottorintyyppi | 498cm³ 6kW |
| Polttoaine | diesel |
| Mittarilukema | 34 046 km |
| Vetotapa | etuveto |
| Vaihteisto | automaattivaihteisto (cvt) |
| Väri | tummansininen metalliväri |
| Rekisterinumero | 16G...show reg. nr |
| Sarjanumero (VIN) | VJRB2S...show VINTarkista historia |
| Hinta | 11 290 EUR ALV 0% (no VAT accrue) |
| teho: | 6 kW |
| huippunopeus: | 50 km/h |
| moottorin tilavuus: | 498 cm³ |
| CO2: | 90 g/km |
| final drive: |
| omapaino: | 420 kg |
| kokonaispaino: | 787 kg |
| kantavuus: | 367 kg |
| polttoaine: | diesel |
| polttoainetankki: | 16 l |
| polttoainekulutus: | |
| - kaupunkiajossa: | 5 l/100 km |
| - maantieajossa: | 4 l/100 km |
| - keskiarvo: | 4.5 l/100 km |
| istuinpaikkoja: | 2 |