| Tyyppi | moto |
| Korimalli | enduro |
| Rekisteröity | 2026 |
| Moottorintyyppi | 699cm³ 70kW |
| Polttoaine | bensiini |
| Mittarilukema | 1 km |
| Vetotapa | takaveto |
| Vaihteisto | manuaalivaihteisto |
| Väri | musta |
| Sarjanumero (VIN) | |
| Hinta | 8990 EUR sisältää ALV 24% |
| teho: | 70 kW |
| teho: | 94 hp |
| huippunopeus: | |
| moottorin tilavuus: | 699 cm³ |
| final drive: | chain |
| omapaino: | 236 kg |
| polttoaine: | bensiini |
| polttoainetankki: | 22 l |
| istuinpaikkoja: | 2 |

see on mapE-R-10:00-19:00 L-10:00-16:00 P-Suletud