| Tyyppi | moto |
| Korimalli | cruiser / chopper |
| Rekisteröity | 06/2021 |
| Moottorintyyppi | 2.5 123kW |
| Polttoaine | bensiini |
| Mittarilukema | 12 000 km |
| Vetotapa | takaveto |
| Vaihteisto | manuaalivaihteisto |
| Väri | |
| Rekisterinumero | CG3...show reg. nr |
| Sarjanumero (VIN) | SMTYBG...show VINTarkista historia |
| Hinta | 20 999 EUR ALV 0% (no VAT accrue) |
| Tarjoushinta | 19 499 EUR ALV 0% (no VAT accrue) |
| teho: | 123 kW |
| huippunopeus: | |
| kiihtyvyys 0-100 km/h: | 2.6 s |
| moottorin tilavuus: | 2500 cm³ |
| final drive: | shaft |
| istuinpaikkoja: | 2 |
| polttoaine: | bensiini |