| Tyyppi | moto |
| Korimalli | enduro |
| Rekisteröity | 2026 |
| Moottorintyyppi | 292cm³ 21kW |
| Polttoaine | bensiini |
| Mittarilukema | 1 km · huoltokirja |
| Vetotapa | takaveto |
| Vaihteisto | manuaalivaihteisto |
| Väri | |
| Sarjanumero (VIN) | |
| Hinta | 4490 EUR sisältää ALV 24% |
| Tarjoushinta | 3900 EUR sisältää ALV 24% |
| teho: | 21 kW |
| teho: | 29 hp |
| huippunopeus: | |
| moottorin tilavuus: | 292 cm³ |
| final drive: | chain |
| omapaino: | 147 kg |
| polttoaine: | bensiini |
| polttoainetankki: | 11 l |
| istuinpaikkoja: | 2 |

see on mapE-R-10:00-19:00 L-10:00-16:00 P-Suletud