| Tyyppi | moto |
| Korimalli | enduro |
| Rekisteröity | 2026 |
| Moottorintyyppi | 1170cm³ 80kW |
| Polttoaine | bensiini |
| Mittarilukema | 1 km · huoltokirja |
| Vaihteisto | |
| Väri | beige (Sandrover) |
| Sarjanumero (VIN) | WB10N2...show VINTarkista historia |
| Hinta | 21 459 EUR sisältää ALV 24% |
| Tarjoushinta | 19 850 EUR sisältää ALV 24% |
| teho: | 80 kW |
| huippunopeus: | 210 km/h |
| moottorin tilavuus: | 1170 cm³ |
| CO2: | 119 g/km |
| final drive: | shaft |
| omapaino: | 229 kg |
| polttoaine: | bensiini |
| polttoainetankki: | 15.5 l |
| polttoainekulutus: | |
| - keskiarvo: | 5.1 l/100 km |

see on map