| Tyyppi | moto |
| Korimalli | mopoauto |
| Rekisteröity | 12/2017 |
| Moottorintyyppi | 505cm³ 6kW |
| Mittarilukema | 60 528 km |
| Vetotapa | etuveto |
| Vaihteisto | automaattivaihteisto (cvt) |
| Väri | sininen metalliväri |
| Rekisterinumero | 496...show reg. nr |
| Sarjanumero (VIN) | VJRB2S...show VINTarkista historia |
| Hinta | 6390 EUR ALV 0% (no VAT accrue) |
| teho: | 6 kW |
| huippunopeus: | |
| moottorin tilavuus: | 505 cm³ |
| CO2: | 90 g/km |
| final drive: |
| omapaino: | 420 kg |
| kokonaispaino: | 787 kg |
| kantavuus: | 367 kg |
| polttoainetankki: | 16 l |
| polttoainekulutus: | |
| - kaupunkiajossa: | 4 l/100 km |
| - maantieajossa: | 3 l/100 km |
| - keskiarvo: | 3.5 l/100 km |